
| 類別 | 星期/就醫別 | 門診 | 急診 | ||
| 掛號費用 | 週一至週五 | 200 | 300 | ||
| 例假日及國定假日 | 250 | 300 | |||
| 部份負擔 | 西醫門診 | 經轉診 | 50 | - | |
| 未經轉診 | 80 | - | |||
| 西醫急診 | - | 150 | |||
| 牙醫 | 50 | - | |||
| 備 註 |
|
||||
| 藥費 | 藥品部分負擔 |
| 100元以下 | 0元 |
| 101-200元以下 | 20元 |
| 201-300元以下 | 40元 |
| 301-400元以下 | 60元 |
| 401-500元以下 | 80元 |
| 501-600元以下 | 100元 |
| 601-700元以下 | 120元 |
| 701-800元以下 | 140元 |
| 801-900元以下 | 160元 |
| 901-1000元以下 | 180元 |
| 1000元以上 | 200元 |
| ※第一次開立慢性病連續處方箋需自付藥品部分負擔,第二、第三次領藥免收。 | |
| 類別 | 非健保 | 健保 (病房升等補差額) |
| 特等病房 | 6500元 | 5000元 |
| 單人病房 | 6200元 | 4500元 |
| 雙人房 | 4500元 | 2500元 |
| 四人房 | 3500元 | 免付差額 |
| 嬰兒室 | 1600元 | 免付差額 |
| 病嬰病房 | 4000元 | - |
| 托嬰室 | 1400-1700元 | - |
| ※依據台中市西醫醫療收費標準定價,自費病患的住院病房費用已內含醫師診療費、護理費。 | ||
| 類別 | 住院日數 | 住院部分負擔 |
| 分娩(自然產) | 3-4天 | 0元 |
| 分娩(剖腹產) | 4-6天 | 0元 |
| 急性ㄧ般病房 | 1-30天 | 10% |
| 31-60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |
| 項次 | 品項名稱 | 規格 | 收費明細 |
| 羊膜穿刺檢測 | AMNIOCENTESISS(A)(AMA) (34歲以上及符合補助條件者) |
次 | 5800 |
| AMNIOCENTESISS(B) (未符合補助者) |
次 | 12000 | |
| 申請病歷 | 病歷光碟片拷貝 | 張 | 200 |
| 中文病歷摘要 | 份 | 650 | |
| 病歷影印基本費(10張以內) | 次 | 200 | |
| 病歷影印費 (超過10張,第11張起,每張收費) |
次 | 5 | |
| 診斷書 | 英文診斷證明書(一般) | 份 | 300 |
| 中文診斷證明書 | 份 | 150 | |
| 中文診斷證明書(訴訟用) | 份 | 3500 | |
| 勞工傷病診斷書 | 份 | 100 | |
| 公勞農保殘廢(失能)診斷書 | 份 | 800 | |
| 證明書 | 補發門住診收據存根影本 (當次申請同一月份之門診收據4張以內,每張) |
張 | 50 |
| 補發門住診收據存根影本 (當次申請同一月份之門診收據4張以上,以4張計價) |
份 | 200 | |
| 補發年度繳費證明/費用清單 | 份 | 50 | |
| 門診就醫證明(限當天申請) | 張 | 免費 | |
| 中文出生證明 (2張以內免費,第3張開始計價) |
張 | 100 | |
| 英文出生證明 | 張 | 200 | |
| 死亡證明 (3張以內免費,第4張開始計費) |
張 | 200 | |
| 健康檢查 | 婚前健康檢查(男) | 次 | 1500 |
| 婚前健康檢查(女) | 次 | 1800 |







